Adók és frekvenciák (MUX)

Szolgáltatási paraméterek >

MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI

A pirossal jelölt sorok esetén a DVB-T sugárzás elindítása: 2011. december folyamán várható.

Multiplex A, Multiplex B és Multiplex C gerincadók

Nagy- és közepes teljesítményű adók "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX
MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK MINDIG TV EXTRA FIZETŐS CSALÁDI CSOMAG MINDIG TV KERESKEDELMI CSATORNÁK, MINDIG TV EXTRA ALAPCSOMAG
Csat. Frekv.
(MHz)
Max. ERP
(kW)
Csat. Frekv.
(MHz)
Max. ERP
(kW)
Csat. Frekv.
(MHz)
Max. ERP
(kW)
Aggtelek/Perkupa, Szár-hegy 45 666 38,9 - - - 63 810 47,9
Békéscsaba/Felsőnyomás 38 610 7,20 54 738 8,30 65 826 7,90
Budapest/Széchenyi-hegy 38 610 100 55 746 39,8 62 802 50,1
Budapest/Hármashatár-hegy 38 610 9,50 55 746 9,80 62 802 8,90
Budapest/Száva utca 38 610 6,20 55 746 7,10 62 802 6,80
Csávoly 45 666 77,6 - - - 68 850 60,3
Debrecen/Pallag 46 674 12,6 51 714 13,2 62 802 12,9
Fehérgyarmat/Penyige 58 770 85,1 - - - 38 610 15,5
Gerecse 64 818 97,7 29 538 16,2 63 810 97,7
Győr/Szabadhegy 42 642 26,9 25 506 19,1 61 794 33,9
Kab-hegy 64 818 100 - - - 61 794 100
Karancs 38 610 11,5 55 746 15,1 62 802 17,8
Karcag/Ipari-park 46 674 6,90 30 546 6,90 64 818 8,30
Kékes 44 658 15,5 39 618 7,60 69 858 30,9
Kiskőrös/Csengőd 45 666 49,0 - - - 68 850 43,7
Komádi 46 674 79,4 51 714 87,1 62 802 102,3
Miskolc/Avas 45 666 5,00 31 554 4,40 63 810 5,50
Nagy-Hideg-Hegy 38 610 2,70 55 746 2,40 62 802 2,10
Nagykanizsa/Újudvar 24 498 34,7 55 746 20,0 65 826 36,3
Pécs/Misina-tető 52 722 61,7 - - - 67 842 64,6
Sopron/Dalos-hegy 42 642 83,2 40 626 81,3 68 850 79,4
Szeged/Újszeged 60 786 20,0 22 482 9,50 65 826 18,6
Szentes 60 786 100 - - - 65 826 100
Tokaj/Nagy-Kopasz 68 850 55,0 31 554 12,9 63 810 46,8
Úzd/Sárszentlőrinc 52 722 28,8 37 602 25,1 67 842 33,1
Vasvár/Hegyhátsál 38 610 97,7 58 770 85,1 68 850 72,4

 

Multiplex A, Multiplex B és Multiplex C átjátszóadók

Kisteljesítményű adók "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX
MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK MINDIG TV EXTRA FIZETŐS CSALÁDI CSOMAG MINDIG TV KERESKEDELMI CSATORNÁK, MINDIG TV EXTRA ALAPCSOMAG
Csat. Frekv.
(MHz)
Max. ERP
(kW)
Csat. Frekv.
(MHz)
Max. ERP
(kW)
Csat. Frekv.
(MHz)
Max. ERP
(kW)
Balassagyarmat/Springa-domb 38 610 0,11 55 746 0,14 62 802 0,15
Barcs 24 498 0,60 55 746 0,68 65 826 0,66
Battonya 60 786 0,04 - - - 65 826 0,04
Bonyhád 52 722 0,21 37 602 0,17 67 842 0,30
Dorog/Kis-Strázsa-hegy 64 818 0,03 29 538 0,02 63 810 0,03
Eger/Almagyar-tető 44 658 0,78 39 618 0,63 69 858 0,89
Fony/Boldogkőváralja, Őr-hegy 45 666 0,13 - - - 63 810 0,14
Kaposvár/Rómahegy 64 818 0,19 - - - 61 794 0,19
Kazincbarcika 68 850 0,12 - - - 63 810 0,13
Keszthely 24 498 0,17 55 746 0,20 65 826 0,20
Kőszeg/Kálvária-hegy 42 642 0,04 40 626 0,04 68 850 0,05
Lenti 38 610 0,12 58 770 0,15 68 850 0,16
Mór/Cserhát-dűlő 64 818 0,41 29 538 0,32 61 794 0,42
Ózd/Drótos-tető 44 658 0,09 39 618 0,09 69 858 0,08
Salgótarján/Meszes-tető 38 610 0,07 55 746 0,09 62 802 0,08
Sály/Kecske-kő-tető 68 850 0,02 31 554 0,01 63 810 0,02
Sátoraljaújhely/Magas-hegy 68 850 0,17 31 554 0,12 63 810 0,17
Siklós 52 722 0,21   - - 67 842 0,30
Siófok/Balatonszabadi-Sóstó 64 818 0,33 - - - 61 794 0,35
Sopron/Somfalvi utca 42 642 0,47 40 626 0,54 68 850 0,35
Szigetvár 52 722 0,12 37 602 0,08 67 842 0,13
Tamási/Szarkahegy 64 818 0,05 - - - 61 794 0,05
Tatabánya/Kő-hegy 64 818 0,31 29 538 0,26 63 810 0,31
Zirc 64 818 0,24 29 538 0,21 61 794 0,24
A MINDIG TV SZABADON FOGHATÓ KÓDOLATLAN CSATORNÁI
"A" MUX (KÖZSZOLG.) "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX

M1

M2

Duna TV

Duna Autonómia

Rádióállomások:

MR 1 Kossuth Rádió

MR 2 Petőfi rádió

MR 3 Bartók rádió

RTL Klub

TV2

Euronews

MinDig TV Info csatorna

Rádióállomások:

Neo FM

A MINDIG TV EXTRA ELŐFIZETÉSES KÓDOLT CSATORNÁI
"A" MUX (KÖZSZOLG.) "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX

HBO

Private Spice

National Geographic

AXN

Disney Channel

Film+

Cool

FEM3

Sport Klub

HírTV

ATV

Ön már előfizetőnk?
Igen      Nem